Technische Daten
Technisches Datenblatt ThermoWhite® BEPS WD 100 R | ||
---|---|---|
Registrierungsnummer: ON-N 2010 162 | ||
Bezeichnungsschlüssel: BEPS-ÖNORM B6550-1-PS(0-8)R-LD82-FMD130-DMD118-MU6-CS(10/50-CC(5,0/3,5/10)10-DLT(1)5 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,049 W/mK |
Schüttdichte des EPS-Trockenmörtels | LD | 82 kg/m³ |
Frischmörtel-Rohdichte | FMD | 132 kg/m³ |
Trockenrohdichte | DMD | 118 kg/m³ |
Kriechverhalten 10 Jahre bei 10 kPA | CC | < 5% |
Druckspannung bei 10% Stauchung | CS (10)50 | 50kPa |
Dimensionsstabilität bei Druck und Temperaturbeanspruchng | DLT (1)5 | < 3% |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | bei 3 cm | µ*d= < 6 m |
Brandverhalten nach EUROKLASSE | E | |
Brandverhalten nach ÖNORM B3800 Teil 1 | B1/TR1/Q1 | |
Korngruppe des EPS-Zuschlagsstoffs | 0-8 R | |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen | < 2,0 kg/m² | |
Wasserbeigabe je m³ | 40 Liter | |
mind. Einbaudicke | 35 mm |
|
Verkehrslast | bei 10cm | 10kN/m² |
Verarbeitungszeit (offene Zeit, 20°C/60% LF) | mind. 40 min. | |
Verarbeitungstemperatur min./max. | +5°C/+35°C | |
Begehbar ab | 2 Tagen* | |
Belegereif ab (CM-Messung) | <12 CM-% | |
bei Einbaudicke bis 50 mm (23°C / 50% LF) | ca. 3 Tage** | |
bei Einbaudicke bis 100 mm (23°C / 50% LF) | ca. 5 Tage** | |
bei Einbaudicke bis 150 mm (23°C / 50% LF) | ca. 7 Tage** |
** Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Eine CM-Messung ist erforderlich.
Technisches Datenblatt ThermoWhite® BEPS WD 130 R | ||
---|---|---|
Registrierungsnummer: ON-N 2010 163 | ||
Bezeichnungsschlüssel: BEPS-ÖNORM B6550-1-PS(0-8)R-LD130-FMD155-DMD145-MU6-CS(10/60-CC(5,0/3,5/10)10-DLT(1)5 | ||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,053 W/mK |
Schüttdichte des EPS-Trockenmörtels | LD | 130 kg/m³ |
Frischmörtel-Rohdichte | FMD | 155 kg/m³ |
Trockenrohdichte | DMD | 145 kg/m³ |
Kriechverhalten 10 Jahre bei 10 kPA | CC | < 5% |
Druckspannung bei 10% Stauchung | CS (10)60 | 60kPa |
Dimensionsstabilität bei Druck und Temperaturbeanspruchng | DLT (1)5 | < 3% |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | bei 3 cm | µ*d= < 6 m |
Brandverhalten nach EUROKLASSE | E | |
Brandverhalten nach ÖNORM B3800 Teil 1 | B1/TR1/Q1 | |
Korngruppe des EPS-Zuschlagsstoffs | 0-8 R | |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen | < 2,0 kg/m² | |
Wasserbeigabe je m³ | 45 Liter | |
mind. Einbaudicke |
|
25 mm |
Einbaudicke 25 - 500 mm | Verkehrslast 5kN/m² | |
Einbaudicke max. 700 mm | Verkehrslast 3,5kN/m² | |
Verarbeitungszeit (offene Zeit, 20°C/60% LF) | mind. 40 min. | |
Verarbeitungstemperatur min./max. | +5°C/+35°C | |
Begehbar ab | 2 Tagen* | |
Belegereif ab (CM-Messung) | <12 CM-% | |
bei Einbaudicke bis 50 mm (23°C / 50% LF) | ca. 3 Tage** | |
bei Einbaudicke bis 100 mm (23°C / 50% LF) | ca. 7 Tage** | |
bei Einbaudicke bis 150 mm (23°C / 50% LF) | ca. 10 Tage** |
** Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Eine CM-Messung ist erforderlich.